Listado de compañías aéreas
| Compañía | Terminal | Teléfono |
|---|---|---|
| A | ||
| Aegean Airlines | T2 | 935 500 550 |
| Aer Lingus | T1 | 902 502 737 |
| Aeroflot | T1 | 900 901 528 |
| Aerolíneas Argentinas | T1 | 900 955 747 |
| Aeroméxico | T1 | 900 995 282 |
| Air Algerie | T4 | 915 420 801 |
| Air Arabia Maroc | T1 | 807 299 517 |
| Air Baltic | T4 | +370 70055660 |
| Air Canada | T1 | 900 935 265 |
| Air China | T1 | 915 489 032 |
| Air Europa | T1 | 911 401 501 |
| Air France | T2 | 913 753 335 |
| Air India | T1 | +91-22-25818515 |
| Air Moldova | T1 | + 373 22 52 55 02 |
| Air Nostrum | T4 | 901 111 500 |
| Air Transat | T1 | 902 570 330 |
| Alitalia | T2 | 902 100 323 |
| American Airlines | T4 | 902 054 654 |
| Avianca | T4 | 900 802 500 |
| B | ||
| Beijing Capital Airlines | T1 | +86 (0)10 95071999 |
| Blue Air | T1 | 902 570 852 |
| Boliviana de Aviación | T4 | 914 692 820 |
| British Airways | T4 | 902 111 333 |
| Brussels Airlines | T2 | 807 220 003 |
| Bulgaria Air | T4 | (+359) 2 402 04 00 |
| C | ||
| Cathay Pacific | T4 | 900 814 735 |
| Ceiba Intercontinental | T4 | 917 375 200 |
| China Eastern | T1 | 915 599 889 |
| Cobalt | T1 | +357 24 00 00 01 |
| Conviasa | T1 | 902 646 349 |
| Czech Airlines | T4 | 902 091 228 |
| Cubana Airlines | T1 | 913 058 448 |
| D | ||
| Delta Air Lines | T1 | 902 810 872 |
| E | ||
| Easyjet | T1 | 902 599 900 |
| Easyjet Switzerland | T1 | 902 599 900 |
| Egyptair | T1 | 915 488 645 |
| El Al- Israel Airlines | T4 | 915 412 005 |
| Emirates | T4 | 912 757 792 |
| Enter Air | T1 | +48 22 355 15 70 |
| Ethiopian Airlines | T1 | 914 015 701 |
| Etihad Airways | T1 | +(34) 910 507 223 |
| Eurowings | T1 | 900 838 113 |
| Evelop | T4 | 902 222 008 |
| F | ||
| Finnair | T4 | 901 888 126 |
| I | ||
| Iberia Express | T4 | 901 200 424 |
| Iberia | T4 | 901 111 500 |
| Icelandair | T1 | 932 179 142 |
| K | ||
| KLM | T2 | 913 754 546 |
| Korean Air | T1 | 900 973 533 |
| L | ||
| LATAM Airlines | T4 | 902 112 424 |
| LOT-Polskie Linie Lotnicze | T2 | 901 116 710 |
| Lufthansa | T2 | 902 883 882 |
| Luxair | T4 | 00352 2456 1 |
| M | ||
| Monarch Airlines | T1 | +44 (0) 333 003 0700 |
| N | ||
| Norwegian Air | T2 | 902 848 080 |
| P | ||
| Pegasus Airlines | T1 | +34 913 243 706 |
| Plus Ultra | T1 | 911 420 888 |
| Privilege Style | T1 | 971 607 280 |
| Q | ||
| Qatar Airways | T4 | 914 183 870 |
| R | ||
| Royal Air Maroc | T4 | 902 210 010 |
| Royal Jordanian Airlines | T4 | 915 428 006 |
| Ryanair | T1 | 00 44 871 2460011 |
| S | ||
| Sata International | T1 | 902 120 767 |
| Saudia | T1 | 902 534 444 |
| SmartLynx Airlines | T1 | +371 67207398 |
| Swiss International Air Lines Ltd | T2 | 901 116 712 |
| T | ||
| TAP Air Portugal | T2 | 901 116 718 |
| Tarom | T1 | 915 641 883 |
| Transavia.com | T2 | 902 044 350 |
| Tunisair | T1 | 915 419 498 |
| Turkish Airlines | T1 | + 34 913 754 189 |
| U | ||
| Ukraine International Airlines | T4 | 933 012 363 |
| United Airlines | T1 | 900 961 266 |
| V | ||
| Volotea | T2 | 807 403 170 |
| Vueling Airlines | T4 | 902 808 022 |
| W | ||
| Wamos Air | T1 | +34 912 181 539 |
| Wizz Air | T1 | 807 444 041 |
